Investment performance
The Trust’s unit price is updated on our homepage every 20 minutes. You can view Vital's historical returns, benchmark indices and interactive charts here.
10 Year total return performance

Source: Forsyth Barr, as at 31st December 2019
Compound annual return
| 1yr | 3yr | 5yr | 7yr | 10yr | |
|---|---|---|---|---|---|
| VHP | 39.9% | 16.1% | 17.2% | 17.6% | 15.7% |
| S&P/NZX all real estate gross | 31.3% | 17.6% | 13.9% | 13.8% | 13.0% |
| S&P/NZX 50 index gross | 23.3% | 16.4% | 14.3% | 15.1% | 12.9% |
| S&P/ASX 200 AREIT | 16.7% | 4.8% | 6.2% | 7.4% | 6% |
Source: Forsyth Barr, as at 31st December 2019
VHP out/under performance
| 1yr | 3yr | 5yr | 7yr | 10yr | |
|---|---|---|---|---|---|
| vs S&P/NZX all real estate gross | 8.6% | -1.5% | 3.4% | 3.9% | 2.7% |
| vs S&P/NZX 50 index gross | 16.6% | -0.3% | 2.9% | 2.6% | 2.8% |
| vs S&P/ASX 200 AREIT | 23.2% | 11.4% | 11.0% | 10.3% | 9.7% |
Source: Forsyth Barr, as at 31st December 2019
History of distributions to unitholders
| Quarter | Cash distribution (cents per unit) | Imputation credits (cents per unit) | Record date | Payment date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-19 (Q2) | 2.1875 | 0.5381 | 12-Mar-20 | 26-Mar-20 | |
| Sep-19 (Q1) | 2.1875 | 0.2179 | 05-Dec-19 | 19-Dec-19 | |
| Jun-19 (Q4) | 2.1875 | 0.6725 | 12-Sep-19 | 26-Sep-19 | |
| Mar-19 (Q3) | 2.1875 | 0.2764 | 06-Jun-19 | 20-Jun-19 | |
| Dec-18 (Q2) | 2.1875 | 0.3477 | 15-Mar-19 | 29-Mar-19 | |
| Sep-18 (Q1) | 2.1875 | 0.0335 | 29-Nov-18 | 13-Dec-18 | |
| Jun-18 (Q4) | 2.1875 | none | 06-Sep-18 | 20-Sep-18 | |
| Mar-18 (Q3) | 2.125 | 0.1688 | 07-Jun-18 | 21-Jun-18 | |
| Dec-17 (Q2) | 2.125 | 0.1543 | 15-Mar-18 | 29-Mar-18 | |
| Sep-17 (Q1) | 2.125 | 0.1566 | 04-Dec-17 | 18-Dec-18 | |
| Jun-17 (Q4) | 2.125 | none | 07-Sep-17 | 21-Sep-17 | |
| Mar-17 (Q3) | 2.125 | 0.0628 | 08-Jun-17 | 22-Jun-17 | |
| Dec-16 (Q2) | 2.125 | 0.0914 | 09-Mar-17 | 23-Mar-17 | |
| Sep-16 (Q1) | 2.125 | 0.1320 | 05-Dec-16 | 19-Dec-16 | |
| Jun-16 (Q4) | 2.125 | 0.2831 | 09-Sep-16 | 23-Sep-16 | |
| Mar-16 (Q3) | 2.125 | none | 10-Jun-16 | 24-Jun-16 | |
| Dec-15 (Q2) | 2.025 | none | 10-Mar-16 | 24-Mar-16 | |
| Sep-15 (Q1) | 2.025 | none | 4-Dec-15 | 18-Dec-15 | |
| Jun-15 (Q4) | 2.000 | none | 10-Sep-15 | 24-Jun-15 | |
| Mar-15 (Q3) | 2.000 | 0.6117 | 04-Jun-15 | 18-Jun-15 | |
| Dec-14 (Q2) | 2.000 | 0.2298 | 12-Mar-15 | 26-Mar-15 | |
| Sep-14 (Q1) | 2.000 | 0.2466 | 4-Dec-14 | 18-Dec-14 | |
| Jun-14 (Q4) | 1.975 | 0.7681 | 11-Sep-14 | 25-Sep-14 | |
| Mar-14 (Q3) | 1.975 | 0.2419 | 12-Jun-14 | 26-Jun-14 | |
| Dec-13 (Q2) | 1.975 | 0.2481 | 04-Mar-14 | 18-Mar-14 | |
| Sep-13 (Q1) | 1.975 | 0.0480 | 04-Dec-13 | 18-Dec-13 | |
| Jun-13 (Q4) | 2.125 | none | 11-Sep-13 | 25-Sep-13 | |
| Mar-13 (Q3) | 1.925 | none | 12-Jun-13 | 26-Jun-13 | |
| Dec-12 (Q2) | 1.925 | 0.23880 | 14-Mar-13 | 28-Mar-13 | |
| Sep-12 (Q1) | 1.925 | 0.25810 | 03-Dec-12 | 17-Dec-12 | |
| Jun-12 (Q4) | 1.925 | 0.09980 | 07-Sep-12 | 28-Sep-12 | |
| Mar-12 (Q3) | 1.925 | none | 01-Jun-12 | 15-Jun-12 | |
| Dec-11 (Q2) | 1.925 | none | 08-Mar-12 | 22-Mar-12 | |
| Sep-11 (Q1) | 1.925 | 0.14100 | 30-Nov-11 | 14-Dec-11 | |
| Jun-11 (Q4) | 2.025 | none | 09-Sep-11 | 27-Sep-11 | |
| Mar-11 (Q3) | 2.025 | none | 01-Jun-11 | 15-Jun-11 | |
| Dec-10 (Q2) | 2.025 | none | 08-Mar-11 | 22-Mar-11 | |
| Sep-10 (Q1) | 2.025 | 0.18200 | 01-Nov-10 | 15-Nov-10 | |
| Jun-10 (Q4) | 2.125 | 0.51000 | 31-Aug-10 | 14-Sep-10 | |
| Mar-10 (Q3) | 2.125 | none | 01-Jun-10 | 15-Jun-10 | |
| Dec-09 (Q2) | 2.125 | 0.23940 | 02-Mar-10 | 16-Mar-10 | |
| Sep-09 (Q1) | 2.125 | 0.23070 | 08-Dec-09 | 22-Dec-09 | |
| Jun-09 (Q4) | 2.125 | none | 01-Sep-09 | 15-Sep-09 | |
| Mar-09 (Q3) | 2.125 | none | 02-Jun-09 | 16-Jun-09 |
