Annual / Interim Reports
Please feel free to download our Statutory reports. All reports are updated on our website at the time of release.
To view older statutory reports, please visit our News & Publications page.
FINANCIAL YEAR 2020
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
Financial year 2019
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
financial year 2018
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
FINANCIAL YEAR 2017
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
FINANCIAL YEAR 2016
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
Financial year 2015
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
Financial year 2014
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentation | View |
Financial year 2013
| Annual Report | View |
| Annual Presentation | View |
| Interim Report | View |
| Interim Presentaion | View |
